Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Joacim Ring Ledare | |
|
|
Johanna Karlsson Ledare/Kontaktperson | |
|
|
Peter Abrahamsson Ledare | |
|
|
Tobias Jakobsson Fystränare/ledare |
| Flickor Div 3 Skövde | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 13 | 1 | 2 | 81 | 18 | 63 | 40 |
|
|
16 | 11 | 3 | 2 | 54 | 13 | 41 | 36 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 63 | 24 | 39 | 32 |
|
|
16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 23 | 32 | 32 |
|
|
16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 66 | -32 | 19 |
|
|
16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 39 | -12 | 18 |
|
|
16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 51 | -29 | 13 |
|
|
16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 85 | -65 | 10 |
|
|
16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 50 | -37 | 8 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies