Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Damer, Div 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 16 | 1 | 1 | 101 | 20 | 81 | 49 |
|
|
18 | 13 | 4 | 1 | 72 | 32 | 40 | 43 |
|
|
18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 38 | 21 | 33 |
|
|
18 | 8 | 5 | 5 | 48 | 38 | 10 | 29 |
|
|
18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 47 | -19 | 19 |
|
|
18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 56 | -25 | 19 |
|
|
18 | 5 | 3 | 10 | 48 | 49 | -1 | 18 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 41 | 65 | -24 | 15 |
|
|
18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 58 | -39 | 14 |
|
|
18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 61 | -44 | 13 |
|
|
Utgått |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies